方圆集团五份案例入选2014年度CCAA良好认证审核案例
时间:2014年05月23日入选现场评议及最终选编案例明细如下:
序号 | 案例名称 | 案例汇报人 |
分支 机构 |
评议 结果 |
1 | 中国石化集团中原石油勘探局地球物理勘探公司 | 刘卉、刘旭亚 | 河南 |
最 终 选 编 案 例 |
2 | 芷江华兴油业有限公司 | 周小波 | 湖南 | |
3 | 萨帕铝型材(江阴)有限公司 | 杨林生 | 江苏 | |
4 | 泰州百力化学有限公司 | 穆世龙 | 江苏 | |
5 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 吕静 | 江苏 | |
6 | 滁州恩斯克科技发展有限公司 | 翁贤凯 | 安徽 |
入 选 现 场 评 议 案 例 |
7 | 安徽东吴酿酒有限公司 | 兰思田 | 安徽 | |
8 | 永定金德啤酒有限公司 | 刘克洲 | 福建 | |
9 | 泉州凯鹰电器有限公司 | 徐萌 | 福建 | |
10 | 福建达利食品集团有限公司/甘肃食品集团有限公司 | 罗旌造 | 福建 | |
11 | 湖南金大地材料股份有限公司 | 赵一如 | 湖南 | |
12 | 南京南化无损检测有限公司 | 石小平 | 江苏 | |
13 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 王立新 | 总部 |
关于公布2014年度良好认证审核案例的通知 |